Ceny ofert hotelowych w 2023 r. (w miarę dostępności miejsc):
Plan podstawowy | Plan Silver Wszystko zawarte w planie podstawowym | Plan Gold Wszystko zawarte w planie Silver | Plan Platynowy Wszystko zawarte w Planie Złotym |
---|---|---|---|
Gwarantowane miejsce w katalogu | Silver Partner badge | Gold Partner badge | Platinum Partner badge |
Informacje o Twoim hotelu | Wyższa pozycja w katalogu (powyżej hoteli z planem podstawowym) | Najlepsze pozycje w naszym katalogu (powyżej hoteli Silver Plan) | Najlepsze miejsce w naszym katalogu (TOP SPOT powyżej wszystkich innych hoteli) |
Zdjęcia Twojego hotelu (do 5) | 1 wpis na blogu, w którym wspomniany zostanie Twój hotel | 2 dodatkowe wpisy na blogu, w których wspomniany zostanie Twój hotel | 4 dodatkowe wpisy na blogu, w których wspomniany zostanie Twój hotel |
Informacje o cenie (dla pokoi jedno- i dwuosobowych) | Dodatkowe 5 zdjęć | Bezpośredni link do Twojego hotelu w postach na blogu | 3-miesięczne miejsce na baner (prawa strona) |
! Limit hoteli 40* | ! Limit hoteli – 9* | Dodatkowe 5 zdjęć | 1 film przedstawiający Twój hotel |
! Limit hoteli – 6* | ! Limit hoteli – 1* | ||
€ 290.00 / ROK Zamów teraz | € 690.00 / ROK Zamów teraz | € 1290.00 / ROK Zamów teraz | € 2500.00 / ROK Zamów teraz |
*Mamy ograniczoną liczbę miejsc w naszym katalogu; jeśli wszystkie zostaną zajęte, będziesz musiał poczekać do przyszłorocznego okresu subskrypcji. Ceny będą się zmieniać z roku na rok w zależności od tego, jak hotele będą konkurować o miejsca w naszym katalogu. Na przykład w Planie Platynowym tylko jeden hotel może otrzymać to miejsce i nie zmieni się ono przez rok; jest ono specjalnie przypisane do jednego wyłącznego subskrybenta Platynowego Planu.